Sakarya Ticaret Borsasında (STB) iç fındığın kilogramı ortalama 190,60 liradan satıldı.
STB’de işlem gören bazı ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:
Ürün | Birim | Satış Şekli | Ortalama |
Ayçiçek yağlık | Kg | TS | 13,67 |
İç fındık | Kg | TS | 190,60 |
Kabuklu fındık | Kg | TS | 101,48 |
Mısır dane | Kg | HMS | 4,84 |
Yemlik buğday | Kg | TS | 6,45 |
TS: Tacir Satışı
HMS: Hazır Müstahsil Satış